Дата Квартира/Дом Фото Район Количество комнат Цена
04.02.2012 Квартира Дзержинский 4 1 000 у.е.
04.02.2012 Квартира Жовтневый 4 17 000 у.е.
03.02.2012 Квартира Долгинцевский 3 18 000 у.е.
02.02.2012 Квартира Долгинцевский 3 30 000 у.е.
01.02.2012 Квартира Саксаганский 2 10 000 у.е.
01.02.2012 Квартира Саксаганский 2 18 500 у.е.
31.01.2012 Квартира Жовтневый 3 30 000 у.е.
31.01.2012 Квартира Терновской 3 30 000 у.е.
31.01.2012 Квартира Терновской 3 30 000 у.е.
31.01.2012 Квартира Жовтневый 3 27 000 у.е.
31.01.2012 Дом Дзержинский 6 5 000 у.е.
31.01.2012 Дом Ингулецкий 4 18 000 у.е.
31.01.2012 Квартира Терновской 1 10 000 у.е.
30.01.2012 Квартира Дзержинский 1 15 800 у.е.
30.01.2012 Квартира Терновской 1 10 500 у.е.
30.01.2012 Дом Ц-Городской 2 16 000 у.е.
29.01.2012 Квартира Терновской 1 14 000 у.е.
29.01.2012 Дом Терновской 4 26 600 у.е.
29.01.2012 Дом Жовтневый 20 39 999 у.е.
29.01.2012 Квартира Жовтневый 3 22 000 у.е.
28.01.2012 Квартира Жовтневый 3 27 000 у.е.
27.01.2012 Дом Ингулецкий 2 6 000 у.е.
27.01.2012 Квартира Дзержинский 2 19 500 у.е.
27.01.2012 Квартира Дзержинский 2 19 000 у.е.
27.01.2012 Квартира Дзержинский 3 16 500 у.е.


]]> Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 ]]>